企业名称 | 本期预售幢号 | 预售许可证号 | 开发项目名称 | 审批日期 |
泰州周山河房地产开发有限公司 | 19,25 | 泰行审FY2019037 | 湖畔铭园19#、25#楼 | 2019/10/12 0:00:00 |
泰州天地源德湖置业有限公司 | 9#,12#,15# | 泰行审FY2019035 | 云锦香都一期二批次 | 2019/9/30 0:00:00 |
泰州市泰碧房地产开发有限公司 | 22号楼,23号楼 | 泰行审FY2019036 | 观澜天境花园22幢、23幢 | 2019/9/30 0:00:00 |
泰州凯尔置业有限公司 | 4,S2,S3 | 泰行审FY2019033 | 凯尔上东五期 | 2019/9/27 0:00:00 |
泰州市泰碧房地产开发有限公司 | 13号楼,9号楼,5号楼,16号楼 | 泰行审FY2019034 | 观澜天境花园5幢、9幢、13幢、16幢 | 2019/9/27 0:00:00 |
江苏金文置业有限公司 | 19,22,23,3 | 泰高新审批【2019】26006号 | 金通海棠湾小区3#、19#、22#、23#楼 | 2019/9/27 0:00:00 |
明发集团泰州房地产开发有限公司 | 32幢,36幢 | GG2019012 | 泰州明发国际广场8-1地块业勤园32#、36# | 2019/9/26 0:00:00 |
江苏理想置业有限公司 | 1,2 | 泰行审FY2019032 | 百合花园1#、2# | 2019/9/20 0:00:00 |
泰州宝龙房地产有限公司 | 20,21,22,23,24,26,27,29,31,32,33,35 | 泰行审FY2019031 | 尚水湾小区20-24、26、27、29、31-33、35、 | 2019/9/12 0:00:00 |
泰州市玉城置业有限公司 | 9 | 泰行审FY2019030 | 峰尚花园9# | 2019/9/12 0:00:00 |
版权所有©泰州市房管局